Ausstattung | Kasteininnenmaße | Ges.-Gew. in kg | ½ Tag | 1 Tag | |
Motorradanhänger | für 3 Motorräder | 750 | 10,00 € | 20,00 € | |
Kastenanhänger | 2,00×1,18×0,35 | 750 | 10,00 € | 20,00 € | |
Kastenanhänger | 3,07×1,45×0,35 | 1600 | 20,00 € | 40,00 € | |
Kastenanhänger | 5,14×2,10×0,35 | 2700 | 20,00 € | 40,00 € | |
Kastenanhänger / Plane | 2,44×1,08×1,50 | 750 | 10,00 € | 20,00 € | |
Kastenanhänger / Plane | 4,10×1,84×1,90 | 2000 | 20,00 € | 40,00 € | |
Kastenanhänger / Kipper | 2,50×1,56×0,35 | 2700 | 20,00 € | 40,00 € | |
Autotransportanhänger | 4,00×1,90 | 2700 | 20,00 € | 40,00 € | |
Kipphänger groß | 3,10×1,80 | 2500 | 20,00 € | 40,00 € | |
Pferdeanhänger/ Plane | 3,00×1,60×2,30 | 2000 | 20,00 € | 40,00 € |
- Unsere Mietpreise gelten ab Autohaus Stoppe Mügeln.
- Transporte und Betriebsstoffe werden gesondert berechnet.
- Für Tagesmieten bis 50,00 € ist eine Kaution in Höhe von 50,00 € zu entrichten, für Tagesmieten ab 100,00 € beträgt diese 100,00 €.
- Die jeweilige Tagesmiete zuzüglich der Kaution ist vor Mietantritt zu entrichten.
- Die Mietgeräte sind im gereinigten Zustand zurückzugeben, ansonst werden die anfallenden Reinigungskosten in Rechnung gestellt.
- Bei einer längeren Mietdauer (mehrere Tage oder Wochen) ist die Gewährung von Rabatt möglich (Verhandlungsbasis).